現代Chiptuning-由鍾菊容在韓國於1967年創立。 1991年:在內卡蘇爾姆的基礎上成立了現代汽車德國有限公司。 70年代初開始開發自己的車輛。 它們的範圍從小型車到非常豪華的轎車,不同的卡車和公共汽車。 自2010年以來,征服了俄羅斯市場。 現在,這些產品已在全球範圍內通過7部作品獲得了提名,並在2011年“汽車圖片”質量報告中再次獲勝。 我們為您提供現代Chiptuning。
Hyundai Chiptuning-相對年輕的公司自1970年以來一直在韓國製造各種類型的汽車。自1991年以來,該型號在德國也有售,尤其對於現代Chiptuning而言,i20和i30尤其有趣。 憑藉i20N WRC,現代汽車參加了2014年世界拉力錦標賽,與現代Chiptuning的連接特別出色。 這家韓國製造商在全球擁有七個生產基地。
現代賽車芯片-1967年,韓國開始生產第一款稱為小馬的汽車。 從1991年開始,在德國的銷售始於開發中心的建設。 歐洲第一家現代汽車工廠於2009年投入運營。i20,i30和G90等車型尤為常見,這就是我們專門開發現代賽車芯片的原因。 賽車運動的成功,尤其是i20 WRC的成功,與CPA和現代賽車芯片相似。
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Accent (LC) 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 82 馬力 | 60 千瓦 | 187 牛頓米 | |
Hyundai Accent (MC) 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Hyundai Accent (RB) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai Accent (RB) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 128 馬力 | 94 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 113 馬力 | 83 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Hyundai Getz 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 82 馬力 | 60 千瓦 | 191 牛頓米 | |
Hyundai Getz 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 88 馬力 | 65 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Hyundai Getz 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Hyundai Grandeur (TG) 2.2 CRDi | 2188 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 343 牛頓米 | |
Hyundai Grandeur (TG) 2.2 CRDi | 2188 cc數 | 155 馬力 | 114 千瓦 | 343 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 343 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 343 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 441 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 343 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai H-1 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 410 牛頓米 | |
Hyundai H-100 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Hyundai H-200 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai H-200 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 345 牛頓米 | |
Hyundai i10 1.1 CRDi | 1120 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 163 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.4 CRDi | 1396 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.4 CRDi blue | 1396 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Hyundai i20 1.4 CRDi | 1396 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Hyundai i20 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 255 牛頓米 | |
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 128 馬力 | 94 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai i30 (FD) 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 143 馬力 | 105 千瓦 | 305 牛頓米 | |
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi | 1582 cc數 | 128 馬力 | 94 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 1582 cc數 | 95 馬力 | 70 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 1582 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 1582 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 141 馬力 | 104 千瓦 | 340 牛頓米 | |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 330 牛頓米 | |
Hyundai ix20 1.4 CRDi | 1396 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Hyundai ix35 1.6 GDI | 1591 cc數 | 135 馬力 | 99 千瓦 | 164 牛頓米 | |
Hyundai ix35 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Hyundai ix35 2.0 | 1999 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 194 牛頓米 | |
Hyundai ix35 2.0 2WD | 1999 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 193 牛頓米 | |
Hyundai ix35 2.0 4WD | 1999 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 193 牛頓米 | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 1995 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 1995 cc數 | 184 馬力 | 135 千瓦 | 383 牛頓米 | |
Hyundai ix35 2.0 GDI | 1999 cc數 | 166 馬力 | 122 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi | 2959 cc數 | 239 馬力 | 176 千瓦 | 451 牛頓米 | |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 82 馬力 | 60 千瓦 | 187 牛頓米 | |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 102 馬力 | 75 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Hyundai Porter (IV) 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 125 馬力 | 92 千瓦 | 285 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 145 馬力 | 107 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 113 馬力 | 83 千瓦 | 255 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.2 CRDi | 2188 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 335 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi | 2188 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 335 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi | 2188 cc數 | 155 馬力 | 114 千瓦 | 343 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi | 2199 cc數 | 197 馬力 | 145 千瓦 | 421 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi (automatik) | 2199 cc數 | 197 馬力 | 145 千瓦 | 421 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 383 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi | 1995 cc數 | 184 馬力 | 135 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi Blue | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi Blue 4WD | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi 2WD | 2199 cc數 | 197 馬力 | 145 千瓦 | 421 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi 4WD | 2199 cc數 | 197 馬力 | 145 千瓦 | 421 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi Blue | 2199 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 440 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi Blue 4WD | 2199 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 440 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.0 CRDi 2WD | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 2WD | 2199 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 440 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 4WD | 2199 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 440 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 141 馬力 | 104 千瓦 | 340 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (NF) 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 305 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (NF) 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai Sonica 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 305 牛頓米 | |
Hyundai Starex 2.5 CRDI | 2497 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi | 2902 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 333 牛頓米 | |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi | 2902 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 345 牛頓米 | |
Hyundai Trajet 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 113 馬力 | 83 千瓦 | 255 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi | 1598 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi | 1598 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 141 馬力 | 104 千瓦 | 340 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi | 1995 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi | 1995 cc數 | 185 馬力 | 136 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Hyundai Tucson 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 141 馬力 | 104 千瓦 | 340 牛頓米 | |
Hyundai Tucson 1.7 CRDi | 1685 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 113 馬力 | 83 千瓦 | 245 牛頓米 | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 1991 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 305 牛頓米 | |
Hyundai Tucson 2.5 CRDi | 2497 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Hyundai Verna 1.5 CRDi | 1493 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 235 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai 2.0T | 1998 cc數 | 260 馬力 | 191 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai Accent (RB) 1.4 | 1368 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 133 牛頓米 | |
Hyundai Accent (RB) 1.4 | 1396 cc數 | 107 馬力 | 79 千瓦 | 135 牛頓米 | |
Hyundai Accent (RB) 1.6 | 1591 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 155 牛頓米 | |
Hyundai Accent (RB) 1.6 GDI | 1591 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 165 牛頓米 | |
Hyundai Elantra 1.4 T | 1353 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 211 牛頓米 | |
Hyundai Genesis (BH) 2.0T | 1998 cc數 | 213 馬力 | 157 千瓦 | 302 牛頓米 | |
Hyundai Genesis (BH) 2.0T | 1998 cc數 | 275 馬力 | 202 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Hyundai Genesis (BH) 3.8 V6 | 3778 cc數 | 347 馬力 | 255 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Hyundai Genesis (DH) 3.8 V6 | 3778 cc數 | 315 馬力 | 232 千瓦 | 397 牛頓米 | |
Hyundai Grand Santa Fe 2.0T | 1998 cc數 | 241 馬力 | 177 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Hyundai i10 (II) 1.0 | 998 cc數 | 67 馬力 | 49 千瓦 | 95 牛頓米 | |
Hyundai i10 (II) 1.2 | 1248 cc數 | 87 馬力 | 64 千瓦 | 121 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.2 | 1248 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 121 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.2 | 1248 cc數 | 84 馬力 | 62 千瓦 | 121 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.2 blue | 1248 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 121 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.2 blue | 1248 cc數 | 84 馬力 | 62 千瓦 | 121 牛頓米 | |
Hyundai i20 (II) 1.4 | 1368 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 134 牛頓米 | |
Hyundai i20 (III) 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Hyundai i20 (III) 1.0 T-GDI 48V | 998 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Hyundai i20 (III) 1.0 T-GDI 48V | 998 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 200 牛頓米 | |
Hyundai i20 (III) 1.2 MPI | 1197 cc數 | 84 馬力 | 62 千瓦 | 118 牛頓米 | |
Hyundai i20 (III) 1.6 T-GDI N | 1591 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 275 牛頓米 | |
Hyundai i30 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 171 牛頓米 | |
Hyundai i30 1.4 MPI | 1368 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 134 牛頓米 | |
Hyundai i30 1.4 T-GDI | 1353 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 242 牛頓米 | |
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI | 1998 cc數 | 250 馬力 | 184 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI Performance | 1998 cc數 | 275 馬力 | 202 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai IONIQ Elektro | 0 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 295 牛頓米 | |
Hyundai IONIQ Hybrid | 1580 cc數 | 141 馬力 | 104 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid | 1580 cc數 | 141 馬力 | 104 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai ix25 1.6T | 1591 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Hyundai ix35 1.4 2WD | 1353 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 242 牛頓米 | |
Hyundai Kona 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Hyundai Kona 1.6 T-GDI | 1591 cc數 | 177 馬力 | 130 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Lafesta 1.6T | 1591 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Mistra 1.6T | 1591 cc數 | 175 馬力 | 129 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Rohens Coupe 2.0T | 1998 cc數 | 260 馬力 | 191 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai Rohens Coupe 2.0T | 1998 cc數 | 211 馬力 | 155 千瓦 | 299 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.4 GDI | 2359 cc數 | 188 馬力 | 138 千瓦 | 241 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.4 GDI | 2359 cc數 | 192 馬力 | 141 千瓦 | 242 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.0T 4WD | 1998 cc數 | 245 馬力 | 180 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.4 GDI 4WD | 2359 cc數 | 185 馬力 | 136 千瓦 | 238 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.4 MPi 2WD | 2359 cc數 | 171 馬力 | 126 千瓦 | 225 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.4 MPi 4WD | 2359 cc數 | 171 馬力 | 126 千瓦 | 225 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) 3.5 MPi 4WD | 3470 cc數 | 280 馬力 | 206 千瓦 | 336 牛頓米 | |
Hyundai Santa Fe IV (TM) Ultimate 2.0T | 1998 cc數 | 238 馬力 | 175 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 1.6 T-GDi | 1591 cc數 | 179 馬力 | 132 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 2.0 CVVL | 1999 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 196 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 2.0 MPI | 1999 cc數 | 154 馬力 | 113 千瓦 | 194 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 2.0 T-GDi | 1998 cc數 | 245 馬力 | 180 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 2.4 GDI | 2359 cc數 | 188 馬力 | 138 千瓦 | 241 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (LFA) 2.4 MPI | 2359 cc數 | 171 馬力 | 126 千瓦 | 222 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (NF) 2.0 | 1998 cc數 | 165 馬力 | 121 千瓦 | 197 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (NF) 2.4 | 2359 cc數 | 162 馬力 | 119 千瓦 | 219 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (NF) 3.3 V6 | 3342 cc數 | 235 馬力 | 173 千瓦 | 173 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (NF) 3.3 V6 | 3342 cc數 | 250 馬力 | 184 千瓦 | 310 牛頓米 | |
Hyundai Sonata (YF) 2.0 T-GDi | 1998 cc數 | 275 馬力 | 202 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 T-GDI | 1591 cc數 | 177 馬力 | 130 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.6 GDI | 1591 cc數 | 132 馬力 | 97 千瓦 | 161 牛頓米 | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI | 1591 cc數 | 177 馬力 | 130 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Veloster (II) 1.4 | 1353 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 242 牛頓米 | |
Hyundai Veloster (II) 1.6 Turbo GDI | 1591 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 264 牛頓米 | |
Hyundai Veloster (II) 2.0 | 1999 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 179 牛頓米 | |
Hyundai Veloster (II) 2.0 Turbo N | 1998 cc數 | 250 馬力 | 184 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai Veloster (II) 2.0 Turbo N Performance | 1998 cc數 | 275 馬力 | 202 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Hyundai Veloster 1.6 GDI | 1591 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 167 牛頓米 | |
Hyundai Veloster 1.6 GDI blue | 1591 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 167 牛頓米 | |
Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 1591 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 1591 cc數 | 186 馬力 | 137 千瓦 | 265 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!