選擇車

Chiptuning Hyundai

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Hyundai Accent (LC) 1.5 CRDi 1493 cc數 82 馬力 60 千瓦 187 牛頓米
Hyundai Accent (MC) 1.5 CRDi 1493 cc數 110 馬力 81 千瓦 235 牛頓米
Hyundai Accent (RB) 1.6 CRDi 1582 cc數 136 馬力 100 千瓦 260 牛頓米
Hyundai Accent (RB) 1.6 CRDi 1582 cc數 128 馬力 94 千瓦 260 牛頓米
Hyundai Accent (YC) 1.6 CRDI 1582 cc數 136 馬力 100 千瓦 260 牛頓米
Hyundai Elantra AD 1.6 CRDi 1582 cc數 136 馬力 100 千瓦 260 牛頓米
Hyundai Elantra HD 1.6 CRDi 1598 cc數 116 馬力 85 千瓦 255 牛頓米
Hyundai Elantra XD 2.0 CRDi 1991 cc數 113 馬力 83 千瓦 235 牛頓米
Hyundai Getz 1.5 CRDi 1493 cc數 82 馬力 60 千瓦 191 牛頓米
Hyundai Getz 1.5 CRDi 1493 cc數 88 馬力 65 千瓦 215 牛頓米
Hyundai Getz 1.5 CRDi 1493 cc數 110 馬力 81 千瓦 235 牛頓米
Hyundai Grandeur (TG) 2.2 CRDi 2188 cc數 150 馬力 110 千瓦 343 牛頓米
Hyundai Grandeur (TG) 2.2 CRDi 2188 cc數 155 馬力 114 千瓦 343 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 116 馬力 85 千瓦 343 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 136 馬力 100 千瓦 343 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 170 馬力 125 千瓦 441 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 110 馬力 81 千瓦 343 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 136 馬力 100 千瓦 314 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 140 馬力 103 千瓦 314 牛頓米
Hyundai H-1 2.5 CRDi 2497 cc數 170 馬力 125 千瓦 410 牛頓米
Hyundai H-100 2.5 CRDi 2497 cc數 131 馬力 96 千瓦 300 牛頓米
Hyundai H-200 2.5 CRDi 2497 cc數 140 馬力 103 千瓦 314 牛頓米
Hyundai H-200 2.5 CRDi 2497 cc數 140 馬力 103 千瓦 345 牛頓米
Hyundai i10 1.1 CRDi 1120 cc數 75 馬力 55 千瓦 163 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.4 CRDi 1396 cc數 90 馬力 66 千瓦 240 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.4 CRDi blue 1396 cc數 90 馬力 66 千瓦 240 牛頓米
Hyundai i20 1.4 CRDi 1396 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Hyundai i20 1.6 CRDi 1582 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cc數 90 馬力 66 千瓦 235 牛頓米
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cc數 110 馬力 81 千瓦 260 牛頓米
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cc數 116 馬力 85 千瓦 255 牛頓米
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cc數 128 馬力 94 千瓦 260 牛頓米
Hyundai i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 cc數 143 馬力 105 千瓦 305 牛頓米
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 cc數 110 馬力 81 千瓦 260 牛頓米
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 cc數 128 馬力 94 千瓦 260 牛頓米
Hyundai i30 1.6 CRDI 1582 cc數 95 馬力 70 千瓦 280 牛頓米
Hyundai i30 1.6 CRDI 1582 cc數 136 馬力 100 千瓦 280 牛頓米
Hyundai i30 1.6 CRDI 1497 cc數 116 馬力 85 千瓦 250 牛頓米
Hyundai i30 1.6 CRDI 1582 cc數 110 馬力 81 千瓦 280 牛頓米
Hyundai i40 1.7 CRDi 1685 cc數 141 馬力 104 千瓦 340 牛頓米
Hyundai i40 1.7 CRDi 1685 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Hyundai i40 1.7 CRDi 1685 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米
Hyundai i40 1.7 CRDi 1685 cc數 136 馬力 100 千瓦 330 牛頓米
Hyundai ix20 1.4 CRDi 1396 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Hyundai ix25 Creta 1.4 CRDI 1396 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Hyundai ix25 Creta 1.6 CRDI 1582 cc數 128 馬力 94 千瓦 260 牛頓米
Hyundai ix25 II 1.5 US 1497 cc數 116 馬力 85 千瓦 250 牛頓米
Hyundai ix35 1.7 CRDi 1685 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米
Hyundai ix35 2.0 CRDi 1995 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Hyundai ix35 2.0 CRDi 1995 cc數 184 馬力 135 千瓦 383 牛頓米
Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi 2959 cc數 239 馬力 176 千瓦 451 牛頓米
Hyundai Kona 1.6 CRDI 1598 cc數 116 馬力 85 千瓦 320 牛頓米
Hyundai Kona 1.6 CRDI 1598 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 1493 cc數 82 馬力 60 千瓦 187 牛頓米
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 1493 cc數 102 馬力 75 千瓦 235 牛頓米
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 1493 cc數 110 馬力 81 千瓦 235 牛頓米
Hyundai Palisade 2.2 TCi 2199 cc數 193 馬力 142 千瓦 441 牛頓米
Hyundai Palisade 2.2 TCi 2199 cc數 203 馬力 149 千瓦 441 牛頓米
Hyundai Palisade 3.5 MPi 3470 cc數 277 馬力 204 千瓦 335 牛頓米
Hyundai Palisade 3.8 GDi 3778 cc數 295 馬力 217 千瓦 355 牛頓米
Hyundai Porter (IV) 2.5 CRDi 2497 cc數 140 馬力 103 千瓦 314 牛頓米
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 1991 cc數 125 馬力 92 千瓦 285 牛頓米
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 1991 cc數 145 馬力 107 千瓦 300 牛頓米
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 1991 cc數 113 馬力 83 千瓦 255 牛頓米
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.2 CRDi 2188 cc數 150 馬力 110 千瓦 335 牛頓米
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 2188 cc數 150 馬力 110 千瓦 335 牛頓米
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 2188 cc數 155 馬力 114 千瓦 343 牛頓米
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 2199 cc數 197 馬力 145 千瓦 421 牛頓米
Hyundai Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi (automatik) 2199 cc數 197 馬力 145 千瓦 421 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 383 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi 1995 cc數 184 馬力 135 千瓦 400 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi Blue 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 400 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.0 CRDi Blue 4WD 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 400 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi 2WD 2199 cc數 197 馬力 145 千瓦 421 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi 4WD 2199 cc數 197 馬力 145 千瓦 421 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi Blue 2199 cc數 200 馬力 147 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.2 CRDi Blue 4WD 2199 cc數 200 馬力 147 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.0 CRDi 2WD 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 400 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 2WD 2151 cc數 193 馬力 142 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 2WD 2151 cc數 201 馬力 148 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 2WD 2199 cc數 200 馬力 147 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 4WD 2151 cc數 193 馬力 142 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 4WD 2151 cc數 201 馬力 148 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2 CRDi 4WD 2199 cc數 200 馬力 147 千瓦 440 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 1.7 CRDi 1685 cc數 141 馬力 104 千瓦 340 牛頓米
Hyundai Sonata (NF) 2.0 CRDi 1991 cc數 140 馬力 103 千瓦 305 牛頓米
Hyundai Sonata (NF) 2.0 CRDi 1991 cc數 150 馬力 110 千瓦 314 牛頓米
Hyundai Sonica 2.0 CRDi 1991 cc數 140 馬力 103 千瓦 305 牛頓米
Hyundai Starex 2.5 CRDI 2497 cc數 140 馬力 103 千瓦 314 牛頓米
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 2902 cc數 150 馬力 110 千瓦 333 牛頓米
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 2902 cc數 163 馬力 120 千瓦 345 牛頓米
Hyundai Trajet 2.0 CRDi 1991 cc數 113 馬力 83 千瓦 255 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi 1598 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi 1598 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi 1685 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi 1685 cc數 141 馬力 104 千瓦 340 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi 1995 cc數 136 馬力 100 千瓦 373 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi 1995 cc數 185 馬力 136 千瓦 400 牛頓米
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 1685 cc數 141 馬力 104 千瓦 340 牛頓米
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 1685 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 1991 cc數 113 馬力 83 千瓦 245 牛頓米
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 1991 cc數 140 馬力 103 千瓦 305 牛頓米
Hyundai Tucson 2.5 CRDi 2497 cc數 140 馬力 103 千瓦 314 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 CRDi 2WD 1598 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 CRDi 48V 4WD 1598 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Hyundai Venue 1.4 CRDi 1396 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Hyundai Verna 1.5 CRDi 1493 cc數 110 馬力 81 千瓦 235 牛頓米
Hyundai Xcent 1.1 CRDi 1120 cc數 72 馬力 53 千瓦 180 牛頓米
Hyundai Xcent 1.2 CRDi 1186 cc數 75 馬力 55 千瓦 190 牛頓米
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Hyundai 2.0T 1998 cc數 260 馬力 191 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Accent (RB) 1.4 1368 cc數 101 馬力 74 千瓦 133 牛頓米
Hyundai Accent (RB) 1.4 1396 cc數 107 馬力 79 千瓦 135 牛頓米
Hyundai Accent (RB) 1.6 1591 cc數 122 馬力 90 千瓦 155 牛頓米
Hyundai Accent (RB) 1.6 GDI 1591 cc數 140 馬力 103 千瓦 165 牛頓米
Hyundai Accent (YC) 1.4 MPI D-CVVT 1368 cc數 99 馬力 73 千瓦 132 牛頓米
Hyundai Accent (YC) 1.6 GDI 1591 cc數 132 馬力 97 千瓦 161 牛頓米
Hyundai Accent (YC) 1.6 MPI D-CVVT 1591 cc數 122 馬力 90 千瓦 151 牛頓米
Hyundai Elantra 1.4 T 1353 cc數 131 馬力 96 千瓦 211 牛頓米
Hyundai Elantra AD 1.6 D-CVVT 1591 cc數 128 馬力 94 千瓦 155 牛頓米
Hyundai Elantra AD 1.6 D-CVVT 1591 cc數 132 馬力 97 千瓦 158 牛頓米
Hyundai Elantra AD 1.6 T-GDI Sport 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Elantra AD 1.8 D-CVVT 1797 cc數 150 馬力 110 千瓦 178 牛頓米
Hyundai Elantra AD 2.0 MPI 1999 cc數 156 馬力 115 千瓦 192 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 1.5 1497 cc數 116 馬力 85 千瓦 144 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 1.6 1598 cc數 124 馬力 91 千瓦 154 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 1.6 LPi 1591 cc數 120 馬力 88 千瓦 152 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 1.6 MPi 1591 cc數 128 馬力 94 千瓦 155 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 1.6 T-GDI N-Line 1598 cc數 204 馬力 150 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 2.0 1999 cc數 150 馬力 110 千瓦 191 牛頓米
Hyundai Elantra CN7 240 T-GDI 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 211 牛頓米
Hyundai Elantra HD 1.6 1599 cc數 122 馬力 90 千瓦 154 牛頓米
Hyundai Elantra HD 1.6 Hybrid 1599 cc數 136 馬力 100 千瓦 148 牛頓米
Hyundai Elantra HD 2.0 1975 cc數 143 馬力 105 千瓦 186 牛頓米
Hyundai Elantra HD EV 0 cc數 110 馬力 81 千瓦 285 牛頓米
Hyundai Elantra MD/UD 1.6 1591 cc數 132 馬力 97 千瓦 158 牛頓米
Hyundai Elantra MD/UD 1.8 1797 cc數 148 馬力 109 千瓦 178 牛頓米
Hyundai Elantra XD 1.6 1599 cc數 105 馬力 77 千瓦 146 牛頓米
Hyundai Elantra XD 1.6 1599 cc數 107 馬力 79 千瓦 146 牛頓米
Hyundai Elantra XD 2.0 1975 cc數 143 馬力 105 千瓦 186 牛頓米
Hyundai Elantra XD 2.0 1975 cc數 139 馬力 102 千瓦 182 牛頓米
Hyundai Genesis (BH) 2.0T 1998 cc數 213 馬力 157 千瓦 302 牛頓米
Hyundai Genesis (BH) 2.0T 1998 cc數 275 馬力 202 千瓦 373 牛頓米
Hyundai Genesis (BH) 3.8 V6 3778 cc數 347 馬力 255 千瓦 400 牛頓米
Hyundai Genesis (DH) 3.8 V6 3778 cc數 315 馬力 232 千瓦 397 牛頓米
Hyundai Grand Santa Fe 2.0T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Hyundai HB20 (II) 1.0 998 cc數 75 馬力 55 千瓦 92 牛頓米
Hyundai HB20 (II) 1.0 T-GDI 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 172 牛頓米
Hyundai HB20 (II) 1.6 1591 cc數 124 馬力 91 千瓦 157 牛頓米
Hyundai i10 (II) 1.0 998 cc數 67 馬力 49 千瓦 95 牛頓米
Hyundai i10 (II) 1.0 LPG 998 cc數 67 馬力 49 千瓦 95 牛頓米
Hyundai i10 (II) 1.2 1248 cc數 87 馬力 64 千瓦 121 牛頓米
Hyundai i10 (II) blue 1.0 998 cc數 67 馬力 49 千瓦 95 牛頓米
Hyundai i10 (III) 1.0 MPi 998 cc數 67 馬力 49 千瓦 96 牛頓米
Hyundai i10 (III) 1.0 T-GDI 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i10 (III) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i10 (III) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 200 牛頓米
Hyundai i10 (III) 1.2 MPi 998 cc數 84 馬力 62 千瓦 118 牛頓米
Hyundai i10 (III) 1.6 T-GDI N 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 275 牛頓米
Hyundai i10 1.1 1086 cc數 67 馬力 49 千瓦 98 牛頓米
Hyundai i10 1.1 1086 cc數 69 馬力 51 千瓦 99 牛頓米
Hyundai i10 1.2 1248 cc數 77 馬力 57 千瓦 118 牛頓米
Hyundai i10 1.2 1248 cc數 86 馬力 63 千瓦 121 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.0 T-GDI 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.0 T-GDI 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.2 1248 cc數 75 馬力 55 千瓦 121 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.2 1248 cc數 84 馬力 62 千瓦 121 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.2 blue 1248 cc數 75 馬力 55 千瓦 121 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.2 blue 1248 cc數 84 馬力 62 千瓦 121 牛頓米
Hyundai i20 (II) 1.4 1368 cc數 101 馬力 74 千瓦 134 牛頓米
Hyundai i20 (III) 1.0 T-GDI 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i20 (III) 1.0 T-GDI 48V 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i20 (III) 1.0 T-GDI 48V 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 200 牛頓米
Hyundai i20 (III) 1.2 MPI 1197 cc數 84 馬力 62 千瓦 118 牛頓米
Hyundai i20 (III) 1.6 T-GDI N 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 275 牛頓米
Hyundai i30 1.0 T-GDI 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 171 牛頓米
Hyundai i30 1.0 T-GDI 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 172 牛頓米
Hyundai i30 1.4 MPI 1368 cc數 101 馬力 74 千瓦 134 牛頓米
Hyundai i30 1.4 T-GDI 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 242 牛頓米
Hyundai i30 1.5 DPI 1498 cc數 110 馬力 81 千瓦 144 牛頓米
Hyundai i30 1.5 T-GDI 1498 cc數 160 馬力 118 千瓦 253 牛頓米
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI 1998 cc數 250 馬力 184 千瓦 353 牛頓米
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI Performance 1998 cc數 275 馬力 202 千瓦 378 牛頓米
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI Performance 1998 cc數 280 馬力 206 千瓦 392 牛頓米
Hyundai i30 N 2.0 T-GDI Project C 1998 cc數 275 馬力 202 千瓦 378 牛頓米
Hyundai IONIQ Elektro 0 cc數 136 馬力 100 千瓦 295 牛頓米
Hyundai IONIQ Elektro 0 cc數 120 馬力 88 千瓦 295 牛頓米
Hyundai IONIQ Hybrid 1580 cc數 141 馬力 104 千瓦 265 牛頓米
Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 1580 cc數 141 馬力 104 千瓦 265 牛頓米
Hyundai ix25 1.4T 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 242 牛頓米
Hyundai ix25 1.6L 1591 cc數 125 馬力 92 千瓦 151 牛頓米
Hyundai ix25 1.6T 1591 cc數 160 馬力 118 千瓦 250 牛頓米
Hyundai ix25 2.0L 1999 cc數 160 馬力 118 千瓦 192 牛頓米
Hyundai ix25 Creta 1.6 1591 cc數 122 馬力 90 千瓦 151 牛頓米
Hyundai ix25 Creta 2.0 1999 cc數 150 馬力 110 千瓦 192 牛頓米
Hyundai ix25 Creta II 1.4 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 242 牛頓米
Hyundai ix25 II 1.5 MPI 1497 cc數 116 馬力 85 千瓦 144 牛頓米
Hyundai ix25 II 1.5L 1497 cc數 114 馬力 84 千瓦 144 牛頓米
Hyundai ix35 1.6 GDI 1591 cc數 135 馬力 99 千瓦 164 牛頓米
Hyundai ix35 2.0 1999 cc數 163 馬力 120 千瓦 194 牛頓米
Hyundai ix35 2.0 GDI 1999 cc數 166 馬力 122 千瓦 205 牛頓米
Hyundai ix35 II 1.4 2WD 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 242 牛頓米
Hyundai ix35 II 2.0 2WD 1999 cc數 160 馬力 118 千瓦 193 牛頓米
Hyundai ix35 II 2.0 4WD 1999 cc數 160 馬力 118 千瓦 193 牛頓米
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 172 牛頓米
Hyundai Kona 1.6 T-GDI 1591 cc數 177 馬力 130 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Kona 1.6 T-GDI 1591 cc數 199 馬力 146 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Kona Elektro 0 cc數 136 馬力 100 千瓦 395 牛頓米
Hyundai Kona Elektro 0 cc數 204 馬力 150 千瓦 395 牛頓米
Hyundai Kona Hybrid 1580 cc數 141 馬力 104 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Lafesta 1.6T 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Lafesta 240 T GDi 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 242 牛頓米
Hyundai Lafesta 280 T GDi 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Lafesta 280 T GDi 1591 cc數 190 馬力 140 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Lafesta EV 0 cc數 184 馬力 135 千瓦 310 牛頓米
Hyundai Mistra 1.6T 1591 cc數 175 馬力 129 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Mistra 1.8 1797 cc數 140 馬力 103 千瓦 176 牛頓米
Hyundai Mistra 2.0 1999 cc數 155 馬力 114 千瓦 192 牛頓米
Hyundai Mistra II 1.8 MPI 1797 cc數 143 馬力 105 千瓦 176 牛頓米
Hyundai Mistra II 270 T-GDi 1497 cc數 170 馬力 125 千瓦 253 牛頓米
Hyundai Mistra II EV 0 cc數 184 馬力 135 千瓦 310 牛頓米
Hyundai Reina 1.4 1368 cc數 95 馬力 70 千瓦 132 牛頓米
Hyundai Rohens Coupe 2.0T 1998 cc數 260 馬力 191 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Rohens Coupe 2.0T 1998 cc數 211 馬力 155 千瓦 299 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.4 GDI 2359 cc數 188 馬力 138 千瓦 241 牛頓米
Hyundai Santa Fe III (DM) 2.4 GDI 2359 cc數 192 馬力 141 千瓦 242 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.0T 4WD 1998 cc數 245 馬力 180 千瓦 350 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.4 GDI 4WD 2359 cc數 185 馬力 136 千瓦 238 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.4 MPi 2WD 2359 cc數 171 馬力 126 千瓦 225 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.4 MPi 4WD 2359 cc數 171 馬力 126 千瓦 225 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) 3.5 MPi 4WD 3470 cc數 280 馬力 206 千瓦 336 牛頓米
Hyundai Santa Fe IV (TM) Ultimate 2.0T 1998 cc數 238 馬力 175 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Santa Fe TM 1.6T-GDI Hybrid 2WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Santa Fe TM 1.6T-GDI Hybrid 4WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Santa Fe TM 1.6T-GDI Plug-in-Hybrid 4WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Santro 1.1 1086 cc數 69 馬力 51 千瓦 99 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 1.6 T-GDi 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Hybrid 1999 cc數 152 馬力 112 千瓦 188 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 MPi 1999 cc數 152 馬力 112 千瓦 192 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 2.5 MPi 2497 cc數 179 馬力 132 千瓦 232 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 2.5 T-GDi 2497 cc數 290 馬力 213 千瓦 422 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 270 T-GDi 1497 cc數 170 馬力 125 千瓦 253 牛頓米
Hyundai Sonata (DN8) 380 T-GDi 1975 cc數 241 馬力 177 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 1.6 T-GDi 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 2.0 CVVL 1999 cc數 163 馬力 120 千瓦 196 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 2.0 MPI 1999 cc數 154 馬力 113 千瓦 194 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 2.0 T-GDi 1998 cc數 245 馬力 180 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 2.4 GDI 2359 cc數 188 馬力 138 千瓦 241 牛頓米
Hyundai Sonata (LFA) 2.4 MPI 2359 cc數 171 馬力 126 千瓦 222 牛頓米
Hyundai Sonata (NF) 2.0 1998 cc數 165 馬力 121 千瓦 197 牛頓米
Hyundai Sonata (NF) 2.4 2359 cc數 162 馬力 119 千瓦 219 牛頓米
Hyundai Sonata (NF) 3.3 V6 3342 cc數 235 馬力 173 千瓦 173 牛頓米
Hyundai Sonata (NF) 3.3 V6 3342 cc數 250 馬力 184 千瓦 310 牛頓米
Hyundai Sonata (YF) 2.0 T-GDi 1998 cc數 275 馬力 202 千瓦 373 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 T-GDI 1591 cc數 177 馬力 130 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.6 GDI 1591 cc數 132 馬力 97 千瓦 161 牛頓米
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 1591 cc數 177 馬力 130 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi 2WD 1598 cc數 150 馬力 110 千瓦 250 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi 48V 2WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi 48V 2WD 1598 cc數 150 馬力 110 千瓦 250 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi 48V 4WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi 48V 4WD 1598 cc數 150 馬力 110 千瓦 250 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi 4WD 1598 cc數 150 馬力 110 千瓦 250 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi HEV 2WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi HEV 4WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Tucson IV (NX4) 1.6 T-GDi PHEV 4WD 1598 cc數 179 馬力 132 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Veloster (II) 1.4 1353 cc數 140 馬力 103 千瓦 242 牛頓米
Hyundai Veloster (II) 1.6 Turbo GDI 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 264 牛頓米
Hyundai Veloster (II) 2.0 1999 cc數 150 馬力 110 千瓦 179 牛頓米
Hyundai Veloster (II) 2.0 Turbo N 1998 cc數 250 馬力 184 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Veloster (II) 2.0 Turbo N Performance 1998 cc數 275 馬力 202 千瓦 353 牛頓米
Hyundai Veloster 1.6 GDI 1591 cc數 140 馬力 103 千瓦 167 牛頓米
Hyundai Veloster 1.6 GDI blue 1591 cc數 140 馬力 103 千瓦 167 牛頓米
Hyundai Veloster 1.6 Turbo 1591 cc數 204 馬力 150 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Veloster 1.6 Turbo 1591 cc數 186 馬力 137 千瓦 265 牛頓米
Hyundai Venue 1.0 Turbo 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 172 牛頓米
Hyundai Venue 1.2 1197 cc數 83 馬力 61 千瓦 115 牛頓米
Hyundai Venue 1.6 MPi 1591 cc數 122 馬力 90 千瓦 151 牛頓米
Hyundai Venue 1.6 MPi 1591 cc數 122 馬力 90 千瓦 154 牛頓米
Hyundai Xcent 1.2 MPi 1197 cc數 83 馬力 61 千瓦 114 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

折扣適用於我們網站上提供的所有產品,除了PowerBox Pro 和PedalBox一旦產品配額銷售完,促銷活動立即結束。

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。