汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | 1997 cc數 | 109 馬力 | 80 千瓦 | 270 牛頓米 | RHZ |
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | 1870 cc數 | 129 馬力 | 95 千瓦 | 300 牛頓米 | F9QB |
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | 1248 cc數 | 69 馬力 | 51 千瓦 | 170 牛頓米 | Z13DT |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 1461 cc數 | 65 馬力 | 48 千瓦 | 160 牛頓米 | K9K 700 |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 1461 cc數 | 86 馬力 | 63 千瓦 | 200 牛頓米 | K9K 266 |
Suzuki Liana 1.4 DDiS | 1398 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 200 牛頓米 | 8HY |
Suzuki Reno 2.0 CDTI | 1993 cc數 | 121 馬力 | 89 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Suzuki Splash 1.3 DDiS | 1248 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 190 牛頓米 | D13A, Z 13 DTJ |
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | 1248 cc數 | 69 馬力 | 51 千瓦 | 180 牛頓米 | Z13DT |
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | 1248 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 190 牛頓米 | D13A |
Suzuki SX4 1.9 DDIS | 1910 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 280 牛頓米 | D19AA |
Suzuki SX4 2.0 DDIS | 1956 cc數 | 135 馬力 | 99 千瓦 | 320 牛頓米 | D20AA |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | 1598 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | 1598 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.9 DDiS | 1870 cc數 | 129 馬力 | 95 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.9 HDI | 1998 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 210 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 2.0 HDI | 1997 cc數 | 109 馬力 | 80 千瓦 | 216 牛頓米 | RHZ |
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS | 1248 cc數 | 69 馬力 | 51 千瓦 | 170 牛頓米 | Z13DT |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 | 1242 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 120 牛頓米 | |
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | 1462 cc數 | 102 馬力 | 75 千瓦 | 130 牛頓米 | K15B |
Suzuki Swift (VI) 1.0 | 998 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | 998 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 120 牛頓米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 cc數 | 83 馬力 | 61 千瓦 | 107 牛頓米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | 1373 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | 1373 cc數 | 129 馬力 | 95 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.0 | 998 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | 998 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | 1373 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | 1373 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | 1373 cc數 | 129 馬力 | 95 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | 1373 cc數 | 129 馬力 | 95 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.6 | 1586 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | 1586 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 156 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!