汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (SH) 2.0D | 1998 cc數 | 147 馬力 | 108 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru Impreza 2.0D | 1998 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0D | 1998 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 350 牛頓米 | EE20 |
Subaru Outback (II & III) 2.0D | 1998 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru XV 1.6i | 1600 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 150 牛頓米 | |
Subaru XV 2.0D | 1998 cc數 | 147 馬力 | 108 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru XV 2.0i | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 196 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ | 1998 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Subaru Forester (SH) 2.5T | 2457 cc數 | 230 馬力 | 169 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Subaru Forester 2.0XT | 1998 cc數 | 241 馬力 | 177 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru Impreza WRX 2.0T | 1998 cc數 | 271 馬力 | 199 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru Impreza WRX 2.5T Premium | 2457 cc數 | 271 馬力 | 199 千瓦 | 331 牛頓米 | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 cc數 | 280 馬力 | 206 千瓦 | 407 牛頓米 | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 cc數 | 300 馬力 | 221 千瓦 | 407 牛頓米 | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0DIT | 1998 cc數 | 241 馬力 | 177 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru Legacy (BN/BS) 2.5 | 2498 cc數 | 175 馬力 | 129 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Subaru Legacy (BN/BS) 3.6 | 3630 cc數 | 260 馬力 | 191 千瓦 | 350 牛頓米 | |
Subaru Outback (II & III) 2.0DIT | 1998 cc數 | 241 馬力 | 177 千瓦 | 350 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!