汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Genesis G80 2.2 CRDi | 2199 cc數 | 203 馬力 | 149 千瓦 | 450 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Genesis G80 2.0T | 1998 cc數 | 245 馬力 | 180 千瓦 | 353 牛頓米 | |
Genesis G80 3.3 | 3342 cc數 | 281 馬力 | 207 千瓦 | 347 牛頓米 | |
Genesis G80 3.3T GDi | 3342 cc數 | 370 馬力 | 272 千瓦 | 510 牛頓米 | |
Genesis G80 3.8 GDi | 3778 cc數 | 315 馬力 | 232 千瓦 | 397 牛頓米 | |
Genesis G80 5.0 GDi | 5038 cc數 | 426 馬力 | 313 千瓦 | 519 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!