汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
VW Mii 1.0 | 999 cc數 | 60 馬力 | 44 千瓦 | 95 牛頓米 | |
VW Mii 1.0 | 999 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 95 牛頓米 | |
VW Mii 1.0 Autom. | 999 cc數 | 60 馬力 | 44 千瓦 | 95 牛頓米 | |
VW Mii 1.0 Autom. | 999 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 95 牛頓米 | |
VW Mii 1.0 Ecofuel | 999 cc數 | 68 馬力 | 50 千瓦 | 90 牛頓米 | |
VW Mii 1.0 Ecomotive | 999 cc數 | 60 馬力 | 44 千瓦 | 95 牛頓米 | |
VW Mii 1.0 Ecomotive | 999 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 95 牛頓米 | |
VW Mii Elecric | 0 cc數 | 83 馬力 | 61 千瓦 | 212 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!