芯片調整大眾Virtus-大眾於2017年底推出了Virtus. 該產品基於大眾波羅VI, 但被設計為轎車. Virtus僅在巴西生產. 大眾Virtus由116hp的3缸汽油發動機提供動力,還有一個1.6升汽油發動機的變體, 可產生110 hp. 頂級型號GTS自2020年底以來一直可用, 並以150 hp的速度非常受歡迎. 但是, 其他兩種變體仍然可以通過大眾Virtus的芯片調整來提供更大的功率
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF | 1598 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 230 牛頓米 | CAYB |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF | 1598 cc數 | 105 馬力 | 77 千瓦 | 250 牛頓米 | CAYC |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion | 1598 cc數 | 105 馬力 | 77 千瓦 | 250 牛頓米 | CAYC |
VW Golf VI Variant 2.0 TDI DPF | 1968 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 320 牛頓米 | CBAA,CBAB,CFFB |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VI Variant 1.2 TSI | 1197 cc數 | 86 馬力 | 63 千瓦 | 160 牛頓米 | CBZA |
VW Golf VI Variant 1.2 TSI | 1197 cc數 | 105 馬力 | 77 千瓦 | 175 牛頓米 | CBZB |
VW Golf VI Variant 1.4 TSI | 1390 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 200 牛頓米 | CAXA |
VW Golf VI Variant 1.4 TSI | 1390 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 240 牛頓米 | CAVD |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!