汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris (IV XP21) 1.0 | 998 cc數 | 72 馬力 | 53 千瓦 | 93 牛頓米 | |
Toyota Yaris (IV XP21) 1.5 VVT-i | 1490 cc數 | 125 馬力 | 92 千瓦 | 153 牛頓米 | |
Toyota Yaris (IV XP21) 1.5 VVT-iE | 1490 cc數 | 91 馬力 | 67 千瓦 | 120 牛頓米 | |
Toyota Yaris (IV XP21) GR Yaris | 1618 cc數 | 261 馬力 | 192 千瓦 | 360 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!