選擇車

Chiptuning Audi A7

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Audi A7 (4G) 3.0 TDI 2967 cc數 204 馬力 150 千瓦 400 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI 2967 cc數 245 馬力 180 千瓦 580 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI 2967 cc數 313 馬力 230 千瓦 650 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI 2967 cc數 272 馬力 200 千瓦 580 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI 2967 cc數 204 馬力 150 千瓦 400 牛頓米 CLAB
Audi A7 (4G) 3.0 TDI 2967 cc數 245 馬力 180 千瓦 500 牛頓米 CDUC,CDUD,CKVB,CKVC
Audi A7 (4G) 3.0 TDI clean diesel quattro 2967 cc數 218 馬力 160 千瓦 500 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI clean diesel quattro 2967 cc數 320 馬力 235 千瓦 650 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI competition 2967 cc數 326 馬力 240 千瓦 650 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TDI ultra 2967 cc數 218 馬力 160 千瓦 400 牛頓米
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Audi A7 (4G) 2.0 TFSI 1984 cc數 252 馬力 185 千瓦 370 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TFSI 2995 cc數 310 馬力 228 千瓦 440 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TFSI 2995 cc數 333 馬力 245 千瓦 440 牛頓米
Audi A7 (4G) 3.0 TFSI 2995 cc數 299 馬力 220 千瓦 440 牛頓米 CGWB,CHMA
Audi RS7 (4G) 4.0 TFSI 3993 cc數 560 馬力 412 千瓦 700 牛頓米
Audi RS7 performance (4G) 4.0 TFSI 3993 cc數 605 馬力 445 千瓦 700 牛頓米
Audi S7 (4G) 4.0 TFSI 3993 cc數 420 馬力 309 千瓦 550 牛頓米
Audi S7 (4G) 4.0 TFSI 3993 cc數 450 馬力 331 千瓦 550 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

折扣適用於我們網站上提供的所有產品,除了PowerBox Pro 和PedalBox一旦產品配額銷售完,促銷活動立即結束。

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。