汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi ASX 1.6 DI-D | 1560 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ | 1798 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Mitsubishi ASX 2.2 DI-D | 2268 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 360 牛頓米 | |
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D HP | 1870 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D MP | 1870 cc數 | 102 馬力 | 75 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D | 1493 cc數 | 68 馬力 | 50 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D | 1493 cc數 | 95 馬力 | 70 千瓦 | 210 牛頓米 | |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DiD | 2268 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Mitsubishi L200 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 439 牛頓米 | 4N15 |
Mitsubishi L200 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 154 馬力 | 113 千瓦 | 380 牛頓米 | 4N15 |
Mitsubishi L200 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 181 馬力 | 133 千瓦 | 430 牛頓米 | 4N15 |
Mitsubishi L200 2.5 | 2477 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 314 牛頓米 | |
Mitsubishi L200 2.5 | 2477 cc數 | 178 馬力 | 131 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Mitsubishi L200 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 165 馬力 | 121 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi L200 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 179 馬力 | 132 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi L200 Club Cab | 2268 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Mitsubishi L200 Double Cab | 2268 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Mitsubishi Lancer 1.8 DI-D MIVEC ClearTec | 1798 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Mitsubishi Lancer 1.8 DI-D+ MIVEC ClearTec | 1798 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Mitsubishi Montero 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 181 馬力 | 133 千瓦 | 430 牛頓米 | 4N1S |
Mitsubishi Montero 2.5 | 2477 cc數 | 175 馬力 | 129 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 167 馬力 | 123 千瓦 | 381 牛頓米 | |
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 441 牛頓米 | |
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 381 牛頓米 | |
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 441 牛頓米 | |
Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D | 1968 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 310 牛頓米 | |
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D | 2179 cc數 | 156 馬力 | 115 千瓦 | 380 牛頓米 | |
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D/DI-D+ ClearTec | 2268 cc數 | 177 馬力 | 130 千瓦 | 380 牛頓米 | |
Mitsubishi Outlander III (CW0) 2.2 DI-D | 2268 cc數 | 165 馬力 | 121 千瓦 | 360 牛頓米 | |
Mitsubishi Outlander III (CW0) 2.2 DI-D Clear Tec 2WD | 2268 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 380 牛頓米 | |
Mitsubishi Outlander III (CW0) 2.2 DI-D Clear Tec 4WD | 2268 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 380 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 181 馬力 | 133 千瓦 | 430 牛頓米 | 4N1S |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 179 馬力 | 132 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 441 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 165 馬力 | 121 千瓦 | 373 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 381 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 441 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 DI-D | 3200 cc數 | 167 馬力 | 123 千瓦 | 381 牛頓米 | |
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 181 馬力 | 133 千瓦 | 430 牛頓米 | 4N15 |
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D | 1870 cc數 | 102 馬力 | 75 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D+ | 1870 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Mitsubishi Triton (L200) 2.5 | 2477 cc數 | 178 馬力 | 131 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Mitsubishi Triton 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 154 馬力 | 113 千瓦 | 380 牛頓米 | 4N15 |
Mitsubishi Triton 2.4 DI-D | 2442 cc數 | 181 馬力 | 133 千瓦 | 430 牛頓米 | 4N15 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi ASX 1.6 | 1590 cc數 | 124 馬力 | 91 千瓦 | 149 牛頓米 | |
Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC | 1590 cc數 | 117 馬力 | 86 千瓦 | 154 牛頓米 | |
Mitsubishi ASX 2.0 | 1998 cc數 | 167 馬力 | 123 千瓦 | 197 牛頓米 | |
Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC | 1998 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC | 1998 cc數 | 147 馬力 | 108 千瓦 | 199 牛頓米 | |
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC ClearTec | 1499 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC ClearTec | 1499 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC ClearTec 4WD | 1499 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Mitsubishi i-MIEV | 0 cc數 | 67 馬力 | 49 千瓦 | 196 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!