選擇車

Chiptuning Jaguar

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Jaguar E-Pace D150 1999 cc數 150 馬力 110 千瓦 380 牛頓米
Jaguar E-Pace D150 AWD 1999 cc數 150 馬力 110 千瓦 380 牛頓米
Jaguar E-Pace D180 AWD 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar E-Pace D240 AWD 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 500 牛頓米
Jaguar F-Pace 20d 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar F-Pace 20d AWD 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar F-Pace 25d AWD 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 500 牛頓米
Jaguar F-Pace 30d 2993 cc數 300 馬力 221 千瓦 700 牛頓米
Jaguar F-Pace D165 AWD 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 380 牛頓米
Jaguar F-Pace D200 AWD 1997 cc數 204 馬力 150 千瓦 430 牛頓米
Jaguar F-Pace D300 AWD 2996 cc數 300 馬力 221 千瓦 650 牛頓米
Jaguar X-Type 2.0 TD 1998 cc數 131 馬力 96 千瓦 330 牛頓米
Jaguar X-Type 2.2 D 2198 cc數 145 馬力 107 千瓦 360 牛頓米
Jaguar X-Type 2.2 D 2198 cc數 155 馬力 114 千瓦 360 牛頓米
Jaguar XE 20d 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar XE 20d 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar XE 20d AWD 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar XE 20d AWD 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar XE E-Performance 1999 cc數 163 馬力 120 千瓦 380 牛頓米
Jaguar XF 2.2 D 2179 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XF 2.2 D 2179 cc數 200 馬力 147 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XF 2.2 D 2179 cc數 163 馬力 120 千瓦 400 牛頓米
Jaguar XF 2.7 D 2720 cc數 207 馬力 152 千瓦 435 牛頓米
Jaguar XF 20d 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 430 牛頓米
Jaguar XF 25d 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 500 牛頓米
Jaguar XF 3.0 V6 2993 cc數 211 馬力 155 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XF 3.0 V6 2993 cc數 241 馬力 177 千瓦 500 牛頓米
Jaguar XF 3.0 V6 Diesel S 2993 cc數 275 馬力 202 千瓦 600 牛頓米
Jaguar XF 30d 2993 cc數 300 馬力 221 千瓦 700 牛頓米
Jaguar XF E-Performance 2.0 1999 cc數 163 馬力 120 千瓦 380 牛頓米
Jaguar XJ (X351) 3.0 D 2993 cc數 300 馬力 221 千瓦 700 牛頓米
Jaguar XJ (X351) 3.0 V6 Diesel S 2993 cc數 275 馬力 202 千瓦 600 牛頓米
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Jaguar E-Pace P200 AWD 1997 cc數 200 馬力 147 千瓦 340 牛頓米
Jaguar E-Pace P250 AWD 1997 cc數 249 馬力 183 千瓦 365 牛頓米
Jaguar E-Pace P300 AWD 1997 cc數 300 馬力 221 千瓦 400 牛頓米
Jaguar F-Pace 2.0T 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 340 牛頓米
Jaguar F-Pace 25t AWD 1997 cc數 250 馬力 184 千瓦 365 牛頓米
Jaguar F-Pace 30t AWD 1997 cc數 300 馬力 221 千瓦 400 牛頓米
Jaguar F-Pace 35t AWD 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar F-Pace P400 AWD 2995 cc數 400 馬力 294 千瓦 550 牛頓米
Jaguar F-Pace P400e AWD 1997 cc數 404 馬力 297 千瓦 640 牛頓米
Jaguar F-Pace P550 AWD 5000 cc數 551 馬力 405 千瓦 700 牛頓米
Jaguar F-Pace S AWD 2995 cc數 381 馬力 280 千瓦 450 牛頓米
Jaguar F-Pace SVR 5000 cc數 551 馬力 405 千瓦 680 牛頓米
Jaguar F-Type 3.0 K 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar F-Type 400 Sport 3.0K 2995 cc數 400 馬力 294 千瓦 450 牛頓米
Jaguar F-Type Coupé 2.0 1997 cc數 300 馬力 221 千瓦 400 牛頓米
Jaguar F-Type R (AWD) 5000 cc數 551 馬力 405 千瓦 680 牛頓米
Jaguar F-Type S 3.0 K 2995 cc數 381 馬力 280 千瓦 450 牛頓米
Jaguar F-Type SVR 5000 cc數 575 馬力 423 千瓦 700 牛頓米
Jaguar F-Type V8 S 5.0 5000 cc數 495 馬力 364 千瓦 625 牛頓米
Jaguar X-Type 3.0 K 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XE 20t 1997 cc數 200 馬力 147 千瓦 280 牛頓米
Jaguar XE 25t 1997 cc數 241 馬力 177 千瓦 340 牛頓米
Jaguar XE 25t 1997 cc數 250 馬力 184 千瓦 365 牛頓米
Jaguar XE 25t AWD 1997 cc數 250 馬力 184 千瓦 365 牛頓米
Jaguar XE 30t AWD 1997 cc數 300 馬力 221 千瓦 400 牛頓米
Jaguar XE S 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XE S 2995 cc數 381 馬力 280 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XE S 2995 cc數 381 馬力 280 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XE SV Project 8 5000 cc數 600 馬力 441 千瓦 700 牛頓米
Jaguar XEL 20t 1997 cc數 200 馬力 147 千瓦 320 牛頓米
Jaguar XF (X250) 5.0 K-R 5000 cc數 510 馬力 375 千瓦 625 牛頓米
Jaguar XF (X250) 5.0 K-R-S 5000 cc數 551 馬力 405 千瓦 680 牛頓米
Jaguar XF 2.0 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 340 牛頓米
Jaguar XF 20t 1997 cc數 200 馬力 147 千瓦 320 牛頓米
Jaguar XF 25t 1997 cc數 250 馬力 184 千瓦 365 牛頓米
Jaguar XF 3.0 2967 cc數 238 馬力 175 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XF 3.0 K 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XF 30t AWD 1997 cc數 300 馬力 221 千瓦 400 牛頓米
Jaguar XF 35t 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XF 4.2 4196 cc數 298 馬力 219 千瓦 411 牛頓米
Jaguar XF 4.2 K 4196 cc數 416 馬力 306 千瓦 560 牛頓米
Jaguar XF 5.0 5000 cc數 385 馬力 283 千瓦 515 牛頓米
Jaguar XF S 2995 cc數 381 馬力 280 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XFL 20t 1997 cc數 200 馬力 147 千瓦 320 牛頓米
Jaguar XJ (X351) 2.0 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 340 牛頓米
Jaguar XJ (X351) 3.0 V6 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XJ (X351) 3.0 V6 AWD 2995 cc數 340 馬力 250 千瓦 450 牛頓米
Jaguar XJ (X351) 5.0L V8 Kompressor 5000 cc數 510 馬力 375 千瓦 625 牛頓米
Jaguar XJR (X351) 5.0 V8 5000 cc數 575 馬力 423 千瓦 700 牛頓米
Jaguar XJR (X351) 5.0L 5000 cc數 551 馬力 405 千瓦 680 牛頓米
Jaguar XKR (X150) 5.0 K-R 5000 cc數 510 馬力 375 千瓦 625 牛頓米
Jaguar XKR75 (X150) 5.0 K-R-75 5000 cc數 530 馬力 390 千瓦 655 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

折扣適用於我們網站上提供的所有產品,除了PowerBox Pro 和PedalBox一旦產品配額銷售完,促銷活動立即結束。

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。