選擇車

Chiptuning Cadillac

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Cadillac BLS 1.9 D 1910 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 Z19DTH
Cadillac BLS 1.9 D 1910 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米 Z 19 DTR
Cadillac BLS Wagon 1.9 D 1910 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 Z19DTH
Cadillac BLS Wagon 1.9 D 1910 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米 Z 19 DTR
Cadillac Escalade 3.0 R6 Diesel 2993 cc數 281 馬力 207 千瓦 624 牛頓米
Cadillac Escalade 3.0 R6 Diesel ESV 2993 cc數 281 馬力 207 千瓦 624 牛頓米
Cadillac XT4 350D 1995 cc數 174 馬力 128 千瓦 381 牛頓米
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Cadillac ATS 2.0 Turbo 1998 cc數 276 馬力 203 千瓦 353 牛頓米
Cadillac ATS 2.0T 1998 cc數 276 馬力 203 千瓦 400 牛頓米
Cadillac ATS 2.5 2457 cc數 205 馬力 151 千瓦 258 牛頓米
Cadillac ATS 3.6 V6 3564 cc數 325 馬力 239 千瓦 371 牛頓米
Cadillac ATS 3.6 V6 Performance 3649 cc數 336 馬力 247 千瓦 286 牛頓米
Cadillac ATS 3.6 V6 Twin-Turbo 3564 cc數 470 馬力 346 千瓦 603 牛頓米
Cadillac BLS 2.0 T 1998 cc數 175 馬力 129 千瓦 265 牛頓米
Cadillac BLS 2.0 T 1998 cc數 209 馬力 154 千瓦 300 牛頓米
Cadillac BLS 2.8 T V6 2792 cc數 256 馬力 188 千瓦 365 牛頓米
Cadillac BLS 2.8 T V6 1998 cc數 256 馬力 188 千瓦 365 牛頓米
Cadillac BLS Wagon 2.0 T 1998 cc數 175 馬力 129 千瓦 265 牛頓米
Cadillac BLS Wagon 2.0 T 1998 cc數 209 馬力 154 千瓦 300 牛頓米
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower 1998 cc數 200 馬力 147 千瓦 300 牛頓米
Cadillac BLS Wagon 2.8 T V6 1998 cc數 256 馬力 188 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT4 2.0T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT4 2.7T 2727 cc數 314 馬力 231 千瓦 475 牛頓米
Cadillac CT4 2.7T 2727 cc數 329 馬力 242 千瓦 515 牛頓米
Cadillac CT4 28T 1998 cc數 237 馬力 174 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT4-V 3564 cc數 479 馬力 352 千瓦 603 牛頓米
Cadillac CT5 2.0T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT5 2.0T 1998 cc數 237 馬力 174 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT5 28T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT5 3.0TT 2990 cc數 340 馬力 250 千瓦 542 牛頓米
Cadillac CT5 V 2990 cc數 360 馬力 265 千瓦 542 牛頓米
Cadillac CT5 V Blackwing 6162 cc數 677 馬力 498 千瓦 855 牛頓米
Cadillac CT6 2.0T 1998 cc數 237 馬力 174 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT6 2.0T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac CT6 2.0T 1998 cc數 276 馬力 203 千瓦 400 牛頓米
Cadillac CT6 2.0T PEHV 1998 cc數 276 馬力 203 千瓦 400 牛頓米
Cadillac CT6 3.0TT 2990 cc數 409 馬力 301 千瓦 542 牛頓米
Cadillac CT6 3.0TT 2990 cc數 405 馬力 298 千瓦 543 牛頓米
Cadillac CT6 3.0TT 2997 cc數 417 馬力 307 千瓦 555 牛頓米
Cadillac CT6 3.6 3649 cc數 340 馬力 250 千瓦 385 牛頓米
Cadillac CT6 3.6 3649 cc數 340 馬力 250 千瓦 385 牛頓米
Cadillac CT6 4.2TT 4192 cc數 557 馬力 410 千瓦 868 牛頓米
Cadillac CTS (III) 2.0 T 1998 cc數 276 馬力 203 千瓦 400 牛頓米
Cadillac CTS (III) 2.0 T AWD 1998 cc數 276 馬力 203 千瓦 400 牛頓米
Cadillac CTS-V (III) 6.2l V8 6162 cc數 649 馬力 477 千瓦 855 牛頓米
Cadillac Escalade 6.2 V8 6162 cc數 426 馬力 313 千瓦 626 牛頓米
Cadillac Escalade 6.2 V8 6162 cc數 416 馬力 306 千瓦 624 牛頓米
Cadillac Escalade 6.2 V8 6162 cc數 426 馬力 313 千瓦 624 牛頓米
Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV 6162 cc數 426 馬力 313 千瓦 626 牛頓米
Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV 6162 cc數 416 馬力 306 千瓦 624 牛頓米
Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV 6162 cc數 426 馬力 313 千瓦 624 牛頓米
Cadillac XT4 2.0 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT4 2.0 1998 cc數 238 馬力 175 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT4 28T 1998 cc數 237 馬力 174 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT4 28T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT4 350T 1998 cc數 230 馬力 169 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT5 2.0 1998 cc數 237 馬力 174 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT5 2.0 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT5 2.0 1998 cc數 250 馬力 184 千瓦 400 牛頓米
Cadillac XT5 2.0 1998 cc數 269 馬力 198 千瓦 400 牛頓米
Cadillac XT5 3.6 3649 cc數 314 馬力 231 千瓦 368 牛頓米
Cadillac XT6 2.0 T 1998 cc數 200 馬力 147 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT6 2.0 T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT6 28T 1998 cc數 237 馬力 174 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT6 28T 1998 cc數 241 馬力 177 千瓦 350 牛頓米
Cadillac XT6 3.6 V6 3649 cc數 314 馬力 231 千瓦 368 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

折扣適用於我們網站上提供的所有產品,除了PowerBox Pro 和PedalBox一旦產品配額銷售完,促銷活動立即結束。

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。