汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW X5 (G05) M50d | 2993 cc數 | 400 馬力 | 294 千瓦 | 760 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) xDrive25d | 1995 cc數 | 231 馬力 | 170 千瓦 | 450 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) xDrive30d | 2993 cc數 | 265 馬力 | 195 千瓦 | 620 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) xDrive30d | 2993 cc數 | 249 馬力 | 183 千瓦 | 560 牛頓米 | N57 D30 |
BMW X5 (G05) xDrive30d | 2993 cc數 | 286 馬力 | 210 千瓦 | 650 牛頓米 | B57D30 |
BMW X5 (G05) xDrive40d | 2993 cc數 | 340 馬力 | 250 千瓦 | 700 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW X5 (G05) M | 4395 cc數 | 600 馬力 | 441 千瓦 | 750 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) M Competition | 4395 cc數 | 625 馬力 | 460 千瓦 | 750 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) M50i | 4395 cc數 | 530 馬力 | 390 千瓦 | 750 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) sDrive40i | 2998 cc數 | 340 馬力 | 250 千瓦 | 450 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) xDrive30i | 1998 cc數 | 265 馬力 | 195 千瓦 | 400 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) xDrive40i | 2998 cc數 | 340 馬力 | 250 千瓦 | 450 牛頓米 | |
BMW X5 (G05) xDrive40i | 2998 cc數 | 333 馬力 | 245 千瓦 | 450 牛頓米 | B58 B30 |
BMW X5 (G05) xDrive45e iPerformance | 2998 cc數 | 286 馬力 | 210 千瓦 | 450 牛頓米 | B58 |
BMW X5 (G05) xDrive50i | 4395 cc數 | 462 馬力 | 340 千瓦 | 650 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!